平台可上升到 11.89 公尺,加上人員身高,施工高度 12 公尺,平台可延伸約 90 公分;
車體長度為 2.44 公尺,寬度為 120 公分,垂直高度為 254 公分,重量為 3260 公斤;
前輪轉向,前輪趨動,後輪煞車;
可乘載工作人數 2 人,負載 340 公斤;
| 尺寸規格 | 英制 | 公制 |
| 工作時最大高度 | 45 ft | 13.89 m |
| A 工作台最大高度 | 39 ft | 11.89 m |
| B 工作台收起時高度 | 4 ft 5 in | 1.34 m |
|
C 工作台長度 工作台延伸後長度 |
7 ft 5 in 10 ft 5 in |
2.26 m 3.18 m |
| 延伸平台長度 | 3 ft | 0.91 m |
| D 工作寬度 | 3 ft 9.3 in | 1.15 m |
| 護欄高度 | 3 ft 7 in | 1.10 m |
| 平台周邊擋板高度 | 6in | 0.15 m |
|
E 收藏高度(含護欄) (護欄折疊後) |
8 ft 4 in 6 ft 2 in |
2.54 m 1.88 m |
|
F 收藏長度 收藏長度(含延伸平台) |
8 ft 11 ft |
2.44 m 3.36 m |
| G 收藏寬度 | 3 ft 11 in | 1.19 m |
| H 輪胎軸距 | 6 ft 1 in | 1.85 m |
| I 底盤離地高度 | 4 in | 0.10 m |
| J 防坑洞裝置啟動後 | 0.75 in | 1.9 cm |
| 性能 | 英制 | 公制 |
| 最多容納人數 | 2 | 2 |
| 平台最大承受重量 | 550 lbs | 249 kg |
| 走行速度(收藏時) | 1.9 mph | 3.1 km/h |
| (升高時) | 0.5 mph | 0.8 km/h |
| 爬坡能力*** | 25% | 25% |
| 迴轉半徑-(內側) |
0 91 in |
0 2.3 m |
| (外側) | ||
| 升高/下降 速度 | 71/41 sec | 71/41 秒 |
| 控制系統 | 等比例式 | 等比例式 |
| 走行系統 | 前雙輪式 | 前雙輪式 |
| 煞車系統 | 後雙輪式 | 後雙輪式 |
| 輪胎規格 | 15 X 5 X 11 in | 38 X 13X 28 cm |
| 電源供應 | 24V DC | |
| 液壓系統容量 | 7.91 gal | 36 L |
| 車體重量 | 7.185 lbs | 3.260 Kg |
注意事項:1. 勞安相關法規-操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防護安全帶。
2. 機具須在平整堅硬之地面上使用操作,地面傾斜須<1.5度,地面風速須<12.5m/秒,並限承2人;本機無電氣絕緣保護。





